ইবুক কালেকশনে যা যা পাবেন?




















| বিষয় | বিবরণ |
|---|---|
| শিরোনাম | ডেটা এনালিস্ট হওয়ার রোডম্যাপ |
| লেখক | মোঃ তাফসির কবির খান |
| প্রকাশক | pyplatoons Bangladesh |
| পৃষ্ঠা সংখ্যা | ৬৫ পৃষ্ঠা |
| ভাষা | বাংলা |
| প্রকাশনা তারিখ | জানুয়ারি ১২, ২০২০ |
| বিষয় শ্রেণি | ডেটা সাইন্স |





| ক্রমিক নং | শেখা যাবে এমন বিষয় |
|---|---|
| ১ | গণিতের মৌলিক ধারণা এবং ইতিহাস |
| ২ | প্রাচীন গণিতজ্ঞদের অবদান সম্পর্কে জানা |
| ৩ | সংখ্যা পদ্ধতি ও তার বিবর্তন |
| ৪ | বীজগণিত ও জ্যামিতির মূলভিত্তি |
| ৫ | ত্রিকোণমিতি ও ক্যালকুলাসের প্রাথমিক ধারণা |
| ৬ | ভারতীয় ও আরবি গণিতের অবদান |
| ৭ | প্রাচীন হিসাবের পদ্ধতি এবং সহজ প্রয়োগ |
| ৮ | গণিতের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক বোঝা |
Donec non nisl sit amet turpis sagittis iaculis id pharetra lorem.
| Product | Subtotal |
|---|---|
| Data Analysis Ebook Bundle Pack × 1 | 149.00৳ |
| Subtotal | 149.00৳ |
| Total | 149.00৳ |